матч завершен
-
-

Медиачемпионат

Оценка работы команд по ведению социальных сетей рассчитывается автоматически по специальной формуле, которая учитывает систематичность публикаций, интерес и вовлеченность аудитории. Обновление медирейтинга происходит каждые две недели, а итоги сезона будут подведены на Суперфинале АСБ.

ВКонтакте Telegram ИТОГ
1 🟡 ГУТИД 18026 41799 59825
2 🟡 МГАФК (м) 11562 33557 45119
3 🟡 «ВОЕНМЕХ» 9656 25397 35053
4 🟢 «НГУ-Сирены» 8986 22533 31519
5 🟢 ВоГУ-БУЛЬДОГИ 25006 5272 30278
6 🔴 «Студсборная Челябинской области» 15665 13204 28869
7 🟢 МАИ-МБА 4710 19137 23847
8 🔴 «Кузбасс-КемГУ» 7152 16188 23340
9 🔴 «Стальные сердца» МГТУ 12260 10820 23080
10 🔴 «ОрелГУ-Орлицы» 9690 12980 22670
11 🟡 «Кронверкские барсы» ИТМО 7825 13575 21400
12 🟢 РУС «ГЦОЛИФК» (м) 4057 15296 19353
13 🟡 «ЧМ-Политех» СПбПУ 6168 13184 19352
14 🟡 «УрФУ Сима-Ленд» 4609 14447 19056
15 🔴 ОрелГУ (м) 12176 5595 17771
16 🔴 «Крылатые Барсы» ПГУФКСиТ 5071 12599 17670
17 🟢 КНИТУ-КТК 10684 5637 16321
18 🔴 УрФУ-РМК 2923 12336 15259
19 🟡 «Крылатые барсы» 2594 11416 14010
20 🟢 Университет «Синергия» 672 12829 13501
21 🔴 «ПАРМА-КОР» 1941 11263 13204
22 🟢 РУС «ГЦОЛИФК» (ж) 3288 8221 11509
23 🟢 «Донские Мустанги-ДГТУ» 4580 6909 11489
24 🔴 «Владимирские львы-ВлГУ» 11463 0 11463
25 🔴 МГАФК (ж) 2354 9063 11417
26 🟡 «ДВГАФК-Полянка» 2094 7607 9701
27 🔴 «ЦИВС-Университет Льва Толстого» 4441 4775 9216
28 🟢 СибГИУ 1008 7916 8924
29 🔴 МГУ (ж) 1115 7362 8477
30 🟢 СурГУ 3959 4452 8411
31 🔴 «Енисей» 2100 5963 8063
32 🟡 МГУ (м) 1458 5375 6833
33 🟡 «ИГУ-Иркут» 2876 3896 6772
34 🟡 «КубГТУ-ККЗ-Спарта» 3425 1735 5160
35 🟡 «Алтай-АлтГПУ» 3453 1570 5023
36 🟡 «ТИУ-Гвардия» 778 2030 2808
37 🟡 «ЮФУ-ПАНТЕРЫ» 1312 0 1312

Партнеры АСБ