матч завершен
-
-

Медиачемпионат

Оценка работы команд по ведению социальных сетей рассчитывается автоматически по специальной формуле, которая учитывает систематичность публикаций, интерес и вовлеченность аудитории. Обновление медирейтинга происходит каждые две недели, а итоги сезона будут подведены на Суперфинале АСБ.

ВКонтакте Telegram ИТОГ
1 🟡 ГУТИД 24013 52298 76311
2 🟡 МГАФК (м) 15784 42379 58153
3 🟡 «ВОЕНМЕХ» 12461 31414 43875
4 🟡 «НГУ-Сирены» 11995 26518 38513
5 🟡 ВоГУ-БУЛЬДОГИ 29606 5540 35146
6 🟡 «Студсборная Челябинской области» 19356 14254 33610
7 🟡 МАИ-МБА 6164 22821 28985
8 🟢 «Стальные сердца» МГТУ 15482 12943 28425
9 🟢 РУС «ГЦОЛИФК» (м) 5966 21119 27085
10 🔴 «Кузбасс-КемГУ» 8341 18017 26358
11 🟡 «Кронверкские барсы» ИТМО 9995 16229 26224
12 🟡 «ОрелГУ-Орлицы» 11425 14010 25435
13 🟢 «ЧМ-Политех» СПбПУ 7960 16301 24261
14 🔴 «УрФУ Сима-Ленд» 6377 17067 23444
15 🟢 «Крылатые Барсы» ПГУФКСиТ 7142 15875 23017
16 🟢 Университет «Синергия» 1228 19281 20509
17 🔴 ОрелГУ (м) 12996 6134 19130
18 🟡 УрФУ-РМК 3714 14952 18666
19 🔴 КНИТУ-КТК 12325 6007 18332
20 🔴 «Крылатые барсы» 3041 13211 16252
21 🟢 РУС «ГЦОЛИФК» (ж) 4109 10243 14352
22 🔴 «ПАРМА-КОР» 1941 12285 14226
23 🔴 «Владимирские львы-ВлГУ» 13073 0 13073
24 🟢 «Донские Мустанги-ДГТУ» 5060 7999 13059
25 🔴 МГАФК (ж) 2811 9933 12744
26 🟡 «ДВГАФК-Полянка» 2532 8876 11408
27 🟢 СурГУ 5312 5616 10928
28 🔴 МГУ (ж) 1348 9445 10793
29 🟢 МГУ (м) 2224 8053 10277
30 🔴 «ЦИВС-Университет Льва Толстого» 4836 5288 10124
31 🔴 СибГИУ 1133 8395 9528
32 🟡 «ИГУ-Иркут» 3859 5215 9074
33 🔴 «Енисей» 2496 6572 9068
34 🟡 «КубГТУ-ККЗ-Спарта» 4333 1735 6068
35 🟡 «Алтай-АлтГПУ» 4120 1805 5925
36 🟡 «ТИУ-Гвардия» 795 2032 2827
37 🟡 «ЮФУ-ПАНТЕРЫ» 1823 0 1823

Партнеры АСБ