матч завершен
-
-

Медиачемпионат

Оценка работы команд по ведению социальных сетей рассчитывается автоматически по специальной формуле, которая учитывает систематичность публикаций, интерес и вовлеченность аудитории. Обновление медирейтинга происходит каждые две недели, а итоги сезона будут подведены на Суперфинале АСБ.

ВКонтакте Telegram ИТОГ
ГУТИД 8147 16688 24835
МГАФК 4834 11351 16185
«Студсборная Челябинской области» 8711 7060 15771
«ВОЕНМЕХ» 3837 7858 11695
«НГУ-Сирены» 3394 7181 10575
«УрФУ Сима-Ленд» 2506 7334 9840
МАИ-МБА 291 9201 9492
«ОрелГУ-Орлицы» 4291 5005 9296
«Кузбасс-КемГУ» 2651 6414 9065
«Крылатые Барсы» ПГУФКСиТ 2672 6203 8875
«Стальные сердца» МГТУ 4936 3601 8537
«ЧМ-Политех» СПбПУ 2803 5679 8482
«Кронверкские барсы» ИТМО 2951 4799 7750
РУС «ГЦОЛИФК» (м) 1857 5868 7725
УрФУ-РМК 1407 5053 6460
РУС «ГЦОЛИФК» (ж) 1637 4218 5855
«Крылатые барсы» 946 4510 5456
«Владимирские львы-ВлГУ» 5361 0 5361
«ПАРМА-КОР» 471 4356 4827
Университет «Синергия» 278 4269 4547
«Енисей» 839 2856 3695
«ТСК-УРАЛ – УрГУПС» 2194 1497 3691
«ДВГАФК-Полянка» 740 2565 3305
«КубГТУ-ККЗ-Спарта» 1580 1720 3300
СибГИУ 415 2839 3254
МГУ 404 2743 3147
«МИНСК» 186 2153 2339
«ТИУ-Гвардия» 586 1408 1994
СурГУ 1878 0 1878
«Горизонт» 227 1233 1460
«Алтай-АлтГПУ» 1432 0 1432

Партнеры АСБ